產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
地址:南京市江寧濱江開發(fā)區(qū)翔鳳路11號(hào)
銷售中心電話:025-84950091
客戶中心電話:025-84950092
郵箱:sales@ningqing.com
搜索
主軸功率大,切削力強(qiáng),適合鑄鐵,鋼材的低速加工,尤其適合大型模具的加工;
行程大,加工范圍廣;
增加進(jìn)口數(shù)控轉(zhuǎn)臺(tái)可實(shí)現(xiàn)一次裝夾,加工四個(gè)面;
增加FAGOR高速精密光柵尺可達(dá)到超精密加工要求。大切削、高精度,是替代進(jìn)口臥式加工中心及進(jìn)行批量生產(chǎn)的理想機(jī)型
技術(shù)參數(shù) | 單位 | HC500 | HC630 | HC800 | HC1000 | HC630(雙工作臺(tái)) | HC800(雙工作臺(tái)) |
工作臺(tái)面積 | mm | 500×600 | 630×700 | 800×800 | 1000×1000 | 630×700 | 800×800 |
工作臺(tái)分度 | 1°×360 | ||||||
T形槽 | mm | 5×22 | |||||
分度精度 | 10" | 12〞 | |||||
工作臺(tái)最大承重 | Kg | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 950 | 1500 |
X/Y/Z向行程 | mm | 800/700/750 | 1050/750/900 | 1300/1000/1000 | 1600/1000/1000 | 1050/750/900 | 1100/850/900 |
導(dǎo)軌形式 | 三向滾柱 | ||||||
主軸中心到臺(tái)面距離 | mm | 120-820 | 120-870 | 120-1120 | 120-1120 | 0-750 | 0-850 |
主軸孔錐度 | BT50 | ||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | |||||
主軸電機(jī)功率 | Kw | 15/18.5 | |||||
切削進(jìn)給速度 | m/min | 10 | |||||
快速移動(dòng)速度 | m/min | 30 | 30 | 24 | 24 | 24 | 24 |
刀庫容量/換刀時(shí)間 | 30T/5.5S | 30T/5.5S | 40T/5.5S | 40T/5.5S | 40T/5.5S | 40T/5.5S | |
定位精度 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.012 |
重復(fù)定位精度 | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.01 |
整機(jī)重量 | t | 11 | 12 | 17 | 18 | 14 | 18 |
外形尺寸 | mm | 3500×6000× 3000 | 3500×6000× 3000 | 4800×6400× 3900 | 4800×6400× 3900 | 3500×7500× 3000 | 5500×8000× 3000 |
數(shù)控系統(tǒng) | Fanuc Oi MF3 Plus/Siemens |
聯(lián)系我們
地址:南京市江寧濱江開發(fā)區(qū)翔鳳路11號(hào)
銷售中心電話:025-84950091
客戶中心電話:025-84950092
郵箱:sales@ningqing.com