產品中心
聯(lián)系我們
地址:南京市江寧濱江開發(fā)區(qū)翔鳳路11號
銷售中心電話:025-84950091
客戶中心電話:025-84950092
郵箱:sales@ningqing.com
搜索
技術參數(shù) | 單位 | LQS5AXX25 H/L | LQS5AXX30 H/L | LQS5AXX40 H/L |
工作臺長度 | mm | 4,6,10,12 (工作臺長度可按2米增加) | ||
工作臺寬度 | mm | 2100 | 2600 | 3600 |
X向行程 | mm | 4200,6200,10200,12200 (按2米增加) | ||
Y / Z向行程 | mm | 2500×1500 | 3000×1500 | 4000×1500 |
主軸端面至臺面距離 | mm | 200-1700 (可定制) | ||
可裝主軸 | 標配A頭選配B1頭 | |||
刀庫容量 | 標準20為×1單元 (最多20位×4單元) | |||
最大裝料高度 | mm | 1600(可定制) | ||
最大裝料寬度 | mm | 3100 | 3600 | 4600 |
快移速度 | m/min | 30/20/20 | ||
進給速度 | m/min | 0-15 | ||
定位精度 | 0.01 | |||
重復定位精度 | 0.005 | |||
外形尺寸: 長度 (不含電柜) | mm | 9米, 11米, 15米, 17米 (按2米增加) | ||
外形尺寸: 寬×高 (不含電柜) | mm | 6000×6500 | 6500×6500 | 7500×6500 |
*H型為導軌座下方采用整體澆筑混泥土結構,L型為加高立柱結構
成功案例
在線留言